| 3 meses de $1,533.00 sin intereses | Total $4,599.00 | |
| 6 meses de $766.50 sin intereses | Total $4,599.00 | |
| 9 meses de $511.00 sin intereses | Total $4,599.00 | |
| 12 meses de $383.25 sin intereses | Total $4,599.00 |
| 1 mes de $4,599.00 sin intereses | Total $4,599.00 | |
| 2 meses de $2,299.50 sin intereses | Total $4,599.00 | |
| 3 meses de $1,533.00 sin intereses | Total $4,599.00 | |
| 4 meses de $1,149.75 sin intereses | Total $4,599.00 | |
| 5 meses de $919.80 sin intereses | Total $4,599.00 | |
| 6 meses de $766.50 sin intereses | Total $4,599.00 | |
| 7 meses de $657.00 sin intereses | Total $4,599.00 | |
| 8 meses de $574.87 sin intereses | Total $4,599.00 | |
| 9 meses de $511.00 sin intereses | Total $4,599.00 | |
| 10 meses de $459.90 sin intereses | Total $4,599.00 | |
| 11 meses de $418.09 sin intereses | Total $4,599.00 | |
| 12 meses de $383.25 sin intereses | Total $4,599.00 |
| 1 mes de $4,599.00 sin intereses | Total $4,599.00 |
| 3 meses de $1,660.54 | Total $4,981.64 | |
| 6 meses de $865.83 | Total $5,195.03 | |
| 9 meses de $605.84 | Total $5,452.57 | |
| 12 meses de $475.49 | Total $5,705.98 | |
| 18 meses de $341.42 | Total $6,145.64 | |
| 24 meses de $277.91 | Total $6,669.93 |
Si alguna vez soñaste con volar como Michael Jordan, sabías que había un solo camino: pertenecer al Air Jordan Flight Club. Estos AJ4 reinterpretan el legado de aquel exclusivo programa de membresía de los 80 y 90, donde el acceso lo era todo. La parte superior de cuero liso en tonos vela y blanco se equilibra con acentos en negro y rojo universitario, preservando el ADN Jumpman con una ejecución contemporánea. Los gráficos "Flight Club" y la icónica marca Nike Air en el talón conectan directamente con la nostalgia de la era original.
